![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||
Dades | ||||
Tipus | Metro ![]() | |||
Construcció | 1997 ![]() | |||
Obertura | 1997 ![]() | |||
Cronologia | ||||
Daegu subway fire (en) ![]() ![]() | ||||
Característiques | ||||
Estat d'ús | en funcionament ![]() | |||
Localització geogràfica | ||||
Entitat territorial administrativa | Daegu (Corea del Sud) ![]() | |||
| ||||
Format per | Daegu Metro Line 1 (en) ![]() Gaksan Station (en) ![]() Ansim Station (en) ![]() Daegu Metro Line 3 (en) ![]() Daegu Metro Line 2 (en) ![]() Daegu Metro Line 4 (en) ![]() ![]() | |||
Activitat | ||||
Passatgers | 163.000.000 (2017) 168.000.000 (2019) ![]() | |||
Lloc web | dtro.or.kr ![]() | |||
El metro de Daegu (Hangeul: 대구 도시 철도), encarregat el 1997, és el tercer metro de Corea del Sud. Actualment, la xarxa inclou dues línies de metro i una de monoraïl. Operat per la Daegu Metropolitan Subway Corporation, l'utilitzen diàriament uns 140 000 passatgers.[1]